加入購物車成功!
的產品詳細介紹:
YGC,YGCP,YGC22,JGG,JGGR,JGGP,JHXG硅橡膠電力電纜
目 錄
一、產品特點及用途
二、產品執(zhí)行標準
四、基本型號及名稱
五、代號名稱含義
六、主要技術指標
七、基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
一、產品特點及用途
硅橡膠電纜, 電力電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的鑄造起重機、港機、翻車機、焦爐、軋機、堆取料機等移動設備機上固定敷設用耐高溫硅橡膠軟電纜,產品具 有耐高溫輻射、耐寒、耐酸堿及防腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,敷設方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定、抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用 于冶金、電力、石化、礦山、船舶工業(yè)、港口、電子、汽車制造及移動設備制造等行業(yè)。
二、產品執(zhí)行標準
Q/AT2003-2
阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV;
***高工作溫度:180℃;
***低環(huán)境溫度:固定敷設60℃;
2、電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃;
3、允許彎曲半徑:***小為電纜外徑的10倍。
四、基本型號及名稱
型號 | 產 品 名 稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
五、代號名稱含義
代 號 | 代 號 含 義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
J | 電機引接線 |
六、主要技術指標
1、成品電纜導體(R類)直流電阻符合GB3956規(guī)定;
2、20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM;
3、成品電纜經(jīng)受交流50HZ 3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七、基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
線芯×標稱截面 | 導體結構 (根數(shù)×直徑) | 電纜***大外徑(mm) | 參考重量(kg/m) | |||
YGCR | YGCRP | YGCR | YGCRP | |||
(mm2) | (B/D)mm | |||||
1×1.5 | 48×0.20 | 3.7 | 5.9 | 0.0275 | 0.0528 | |
1×2.5 | 51×0.25 | 4.1 | 6.7 | 0.0376 | 0.0714 | |
1×4 | 82×0.25 | 5.0 | 7.5 | 0.0549 | 0.0965 | |
1×6 | 123×0.25 | 6.5 | 8.9 | 0.0839 | 0.136 | |
1×10 | 204×0.25 | 8.0 | 10.5 | 0.1297 | 0.2009 | |
1×16 | 323×0.25 | 9.6 | 12.0 | 0.1974 | 0.2814 | |
1×25 | 513×0.25 | 11.5 | 13.9 | 0.296 | 0.3986 | |
1×35 | 722×0.25 | 14.0 | 15.7 | 0.485 | 0.5262 | |
1×50 | 1026×0.25 | 15.6 | 17.0 | 0.751 | 0.6891 | |
1×70 | 1406×0.25 | 17.5 | 20.3 | 1.004 | 0.957 | |
1×95 | 486×0.50 | 21.0 | 22.4 | 1.332 | 1.4256 | |
1×120 | 608×0.50 | 23.4 | 24.4 | 1.603 | 1.7162 | |
1×150 | 760×0.50 | 26.0 | 27.9 | 1.969 | 2.0261 | |
1×185 | 945×0.50 | 29.2 | 32.0 | 2.313 | 2.3955 | |
1×240 | 1221×0.50 | 32.0 | 34.0 | 2.919 | 3.0867 | |
1×300 | 1525×0.50 | 36.7 | 38.5 | 3.0125 | 3.828 | |
2×1.5 | 48×0.20 | 10.7 | 11.4 | 0.11 | 0.1342 | |
2×2.5 | 51×0.25 | 12.1 | 12.7 | 0.146 | 0.1862 | |
2×4 | 82×0.25 | 13.9 | 14.5 | 0.1971 | 0.2481 | |
2×6 | 123×0.25 | 16.5 | 17.2 | 0.2688 | 0.3367 | |
2×10 | 204×0.25 | 20.0 | 20.7 | 0.4005 | 0.4914 | |
2×16 | 323×0.25 | 23.4 | 24.4 | 0.5717 | 0.6896 | |
2×25 | 513×0.25 | 26.8 | 27.8 | 0.7994 | 0.9449 | |
2×35 | 722×0.25 | 33.0 | 34.1 | 1.1456 | 1.2946 | |
2×50 | 1026×0.25 | 36.8 | 37.3 | 1.467 | 1.6802 | |
2×70 | 1406×0.25 | 37.9 | 38.7 | 2.021 | 2.1159 | |
2×95 | 486×0.50 | 47.9 | 48.4 | 2.6035 | 2.924 | |
2×120 | 608×0.50 | 52.4 | 54.4 | 3.2185 | 3.648 | |
2×150 | 760×0.50 | 60.0 | 62.7 | 4.0166 | 4.5914 | |
2×185 | 945×0.50 | 65.7 | 68.2 | 4.8551 | 5.5196 | |
2×240 | 1221×0.50 | 74.6 | 77.5 | 6.2601 | 7.0819 | |
3×1.5 | 48×0.20 | 11.6 | 12.2 | 0.144 | 0.1689 | |
3×2.5 | 51×0.25 | 12.4 | 13.3 | 0.182 | 0.2299 | |
3×4 | 82×0.25 | 15.2 | 15.8 | 0.259 | 0.3123 | |
3×6 | 123×0.25 | 17.6 | 18.3 | 0.354 | 0.4285 | |
3×10 | 204×0.25 | 21.2 | 22.1 | 0.538 | 0.6383 | |
3×16 | 323×0.25 | 25.0 | 26.0 | 0.779 | 0.9099 | |
3×25 | 513×0.25 | 28.6 | 29.8 | 1.105 | 1.2672 | |
3×35 | 722×0.25 | 37.1 | 37.8 | 1.585 | 1.7414 | |
3×50 | 1026×0.25 | 39.5 | 40.2 | 2.055 | 2.2914 | |
3×70 | 1406×0.25 | 46.7 | 47.5 | 2.867 | 2.9325 | |
3×95 | 486×0.50 | 51.5 | 52.3 | 3.693 | 4.0493 | |
3×120 | 608×0.50 | 56.3 | 58.5 | 4.586 | 5.0704 | |
3×150 | 760×0.50 | 64.5 | 67.4 | 5.729 | 6.386 | |
3×185 | 945×0.50 | 71.0 | 73.4 | 6.942 | 7.707 | |
3×240 | 1221×0.50 | 81.0 | 83.4 | 8.975 | 9.923 | |
3×2.5+1×1.5 | 51×0.25/48×0.20 | 13.2 | 14.7 | 0.223 | 0.2331 | |
3×4+1×2.5 | 82×0.25/51×0.25 | 15.4 | 16.6 | 0.318 | 0.2802 | |
3×6+1×2.5 | 123×0.25/51×0.25 | 17.9 | 19.8 | 0.424 | 0.3842 | |
3×10+1×6 | 204×0.25/123×0.25 | 22.8 | 24.0 | 0.631 | 0.5014 | |
3×16+1×10 | 323×0.25/204×0.25 | 25.0 | 28.3 | 0.887 | 0.7627 | |
3×25+1×16 | 513×0.25/323×0.25 | 30.0 | 32.2 | 1.362 | 1.1129 | |
3×35+1×16 | 722×0.25/323×0.25 | 37.0 | 39.6 | 1.887 | 1.9718 | |
3×50+1×25 | 1026×0.25/513×0.25 | 42.8 | 43.1 | 2.471 | 2.5576 | |
3×70+1×35 | 1406×0.25/722×0.25 | 49.0 | 51.3 | 2.96 | 3.2581 | |
3×95+1×50 | 486×0.50/1026×0.25 | 55.8 | 56.2 | 3.939 | 4.3235 | |
3×120+1×70 | 608×0.50/1406×0.25 | 62.0 | 63.2 | 4.87 | 5.1325 | |
3×150+1×70 | 760×0.50/1406×0.25 | 68.8 | 73.0 | 5.96 | 6.4214 | |
3×185+1×95 | 945×0.50/486×0.50 | 75.0 | 79.3 | 7.36 | 8.0757 | |
3×240+1×120 | 1221×0.50/608×0.50 | 89.0 | 90.0 | 9.873 | 9.9012 | |
4×1.5 | 48×0.20 | 12.0 | 13.1 | 0.1632 | 0.241 | |
4×2.5 | 51×0.25 | 13.9 | 15.0 | 0.229 | 0.2874 | |
4×4 | 82×0.25 | 16.1 | 17.1 | 0.321 | 0.3914 | |
4×6 | 123×0.25 | 19.3 | 20.3 | 0.446 | 0.5367 | |
4×10 | 204×0.25 | 23.3 | 24.4 | 0.685 | 0.8036 | |
4×16 | 323×0.25 | 27.6 | 28.7 | 0.9998 | 1.1511 | |
4×25 | 513×0.25 | 32.0 | 32.7 | 1.428 | 1.6126 | |
4×35 | 722×0.25 | 41.1 | 41.9 | 2.051 | 2.2156 | |
4×50 | 1026×0.25 | 44.0 | 45.7 | 2.672 | 2.9325 | |
4×70 | 1406×0.25 | 52.0 | 53.6 | 3.739 | 3.9799 | |
4×95 | 486×0.50 | 57.3 | 59.1 | 4.829 | 5.2133 | |
4×120 | 608×0.50 | 62.6 | 63.8 | 6.001 | 6.5364 | |
4×150 | 760×0.50 | 72.0 | 73.3 | 7.511 | 8.232 | |
4×185 | 945×0.50 | 79.0 | 81.2 | 9.112 | 9.9515 |
上一篇:YGVFZB硅橡膠扁電纜
下一篇:硅橡膠扁電纜(鑄造吊用電纜)
相關產品: